Imagen Hero

Revisión 2020 de Taxis en Ciudad de Guatemala


Publicado el

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana – EMETRA – informa que, a partir del 17 de febrero del año en curso, la PMT iniciará con la revisión general de empresas de taxi y taxis rotativos, por lo que solicitamos a los vecinos estar atentos a la fecha de asignación la cual podrán encontrar en esta misma publicación.

 

Es importante mencionar que la revisión de taxis consiste desde inspección de llantas, y llantas de repuesto, hasta el equipamiento básico para poder actuar en cualquier emergencia, es una revisión física que se realiza para asegurar que el usuario reciba un servicio de calidad y buen acondicionamiento para poder llegar a su destino sin ningún inconveniente.

 

También recomendamos a los vecinos que al momento de abordar cualquier vehículo circulando como taxi, se informe por medio de la rotulación que llevan en la parte del capó y puertas delanteras un número de registro que es tipo calcomanía y tarjetón vigente.

 

Los requisitos que se deben presentar son los siguientes:

  • Tarjeta de operación 2019
  • Solvencia en multas y tasas
  • Carné del Piloto
  • Licencia de conducir
  • Rotulación en buen estado

 

REVISIÓN TAXIS ROTATIVOS INDIVIDUALES
ASIGNACIÓN DE FECHAS
RANGO POR REGISTRO
FECHA DEL AL FECHA DEL AL FECHA DEL AL
17/02/2020 1 5,951 12/03/2020 13,147 13,319 14/04/2020 15,986 16,151
18/02/2020 5,952 7,818 13/03/2020 13,320 13,489 15/04/2020 16,152 16,305
19/02/2020 7,819 8,702 16/03/2020 13,490 13,664 16/04/2020 16,306 16,419
20/02/2020 8,703 9,352 17/03/2020 13,665 13,808 17/04/2020 16,420 16,555
21/02/2020 9,353 9,840 18/03/2020 13,809 13,956 20/04/2020 16,556 16,670
24/02/2020 9,841 10,271 19/03/2020 13,957 14,110 21/04/2020 16,671 16,799
25/02/2020 10,272 10,751 20/03/2020 14,111 14,263 22/04/2020 16,800 16,929
26/02/2020 10,752 11,086 23/03/2020 14,264 14,411 23/04/2020 16,930 17,049
27/02/2020 11,087 11,357 24/03/2020 14,412 14,613 24/04/2020 17,050 17,169
28/02/2020 11,358 11,646 25/03/2020 14,614 14,791 27/04/2020 17,170 17,300
2/03/2020 11,647 11,856 26/03/2020 14,792 14,947 28/04/2020 17,301 17,427
3/03/2020 11,857 12,040 27/03/2020 14,948 15,099 29/04/2020 17,428 17,535
4/03/2020 12,041 12,222 30/03/2020 15,100 15,233 30/04/2020 17,536 17,648
5/03/2020 12,223 12,450 31/03/2020 15,234 15,388 5/05/2020 17,649 17,771
6/03/2020 12,451 12,631 1/04/2020 15,389 15,566 6/05/2020 17,772 17,870
9/03/2020 12,632 12,826 2/04/2020 15,567 15,722 7/05/2020 17,871 17,966
10/03/2020 12,827 12,972 3/04/2020 15,723 15,843 8/05/2020 17,967 18,043
11/03/2020 12,973 13,146 13/04/2020 15,844 15,985

 

La revisión se estará realizando en el Km.8.5 ruta al Atlántico, C.C. Centra Norte zona 17 en horario de 7:30am a 13:00 hrs.

 

Recuerde que el periodo para renovación de tarjeta de operaciones 2020 es del 02/03/2020 al 30/05/2020

 

Para más información puede comunicarse a los teléfonos 4637-7387, 4637-7408, 4637-7455 y 4637-7456

 

Fuente: EMETRA

ir arriba

BÚSCANOS MUNIGUATE